Detalii eveniment | |
Data 08.04.2023 |
Disciplina
MTB (XC) |
Inscrieri in ziua ev. Da |
Start 09:00 |
Punct de plecare Urmeaza sa fie anuntat inainte de startul inscrierilor |
|
Ridicare pachet de concurs Locatia va fi anuntata cu min. o saptamana inainte de startul cursei |
|
Organizator MTB Academy contact@ridersclub.ro |
|
Pachet competitional
Beneficiile incluse in pachetul de participare vor fi anuntate inainte de startul inscrierilor |
TAXA TRASEE: SCURT (KIDS), STANDARD, E-BIKE | ||
Intre 5 si 13 ani* | 14 ani si peste* | |
---|---|---|
07.02 - 19.02 |
|
|
20.02 - 26.03 | 125 Lei | 160 Lei |
27.03 - 02.04 | 125 Lei | 185 Lei |
03.04 - 05.04 | 125 Lei | 200 Lei |
Inscrieri in ziua ev. | 125 Lei | 250 Lei |
TAXA TRASEU SCURT (INSOTITORI) | ||
Intre 5 si 13 ani* | 14 ani si peste* | |
---|---|---|
07.02 - 19.02 |
|
|
20.02 - 26.03 | - | 160 Lei |
27.03 - 02.04 | - | 185 Lei |
03.04 - 05.04 | - | 200 Lei |
Inscrieri in ziua ev. | - | 250 Lei |
Scurt 0 participanti | Insotitori 0 participanti | Standard 0 participanti | e-Bike 0 participanti |
2013 28 Apr | 2014 12 Apr | 2015 18 Apr |
2016 16 Apr | 2017 06 Aug | 2018 05 Mai |
2019 07 Apr | 2020 12 Apr | 2022 09 Apr |
2023 08 Apr |